Décès toutes causes confondus Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
6926 |
6882 | -0.6% |
6587 | -4.3% |
7909 | 14.9% |
7723 | 12.2% |
02 |
5994 |
6520 | 8.8% |
5835 | -10.5% |
6400 | -1.8% |
6538 | 0.3% |
03 |
6756 |
6309 | -6.6% |
6946 | 10.1% |
6545 | 3.7% |
6410 | 1.6% |
04 |
5842 |
5737 | -1.8% |
7402 | 29% |
6486 | 13.1% |
6278 | 9.4% |
05 |
5208 |
5547 | 6.5% |
5626 | 1.4% |
5812 | 4.8% |
6017 | 8.5% |
06 |
5102 |
5287 | 3.6% |
5280 | -0.1% |
5046 | -4.6% |
5254 | -0.6% |
07 |
5421 |
5502 | 1.5% |
5446 | -1% |
5441 | -1.1% |
6152 | 11.8% |
08 |
5480 |
5479 | -0% |
5560 | 1.5% |
5563 | 1.5% |
5980 | 9.1% |
09 |
5354 |
5198 | -2.9% |
5686 | 9.4% |
5557 | 6.9% |
5553 | 6.8% |
10 |
5530 |
5830 | 5.4% |
7526 | 29.1% |
6067 | 4.1% |
5104 | -12.5% |
11 |
5451 |
5855 | 7.4% |
10694 | 82.6% |
6083 | 3.9% |
0 | -100% |
12 |
6056 |
6294 | 3.9% |
8180 | 30% |
7519 | 19.5% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants