Décès toutes causes confondus Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 6926 6882-0.6% 6587-4.3% 790914.9% 772312.2%
02 5994 65208.8% 5835-10.5% 6400-1.8% 65380.3%
03 6756 6309-6.6% 694610.1% 65453.7% 64101.6%
04 5842 5737-1.8% 740229% 648613.1% 62789.4%
05 5208 55476.5% 56261.4% 58124.8% 60178.5%
06 5102 52873.6% 5280-0.1% 5046-4.6% 5254-0.6%
07 5421 55021.5% 5446-1% 5441-1.1% 615211.8%
08 5480 5479-0% 55601.5% 55631.5% 59809.1%
09 5354 5198-2.9% 56869.4% 55576.9% 55536.8%
10 5530 58305.4% 752629.1% 60674.1% 5104-12.5%
11 5451 58557.4% 1069482.6% 60833.9% 0-100%
12 6056 62943.9% 818030% 751919.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants